DAFTAR FREKUENSI RPU JATIM

Frek RX – Frek TX – DUP/Offset – Nama/Lokasi

143.800Mhz – CALL FREK. KARANGPLOSO
144.240Mhz – RADIO TRACKER
144.280Mhz – CLUB STATION ORARI MLG
145.500Mhz – CHECK-IN NET ORARI MLG
153.770Mhz – KAMLING UDARA RESTA MLG
161.620Mhz – RADIO KUTUT MANGGUNG
162.450Mhz – RJT
143.520Mhz – CALL FREK. RAPI KOTA MALANG
143.250Mhz – LINMAS PURWANTORO
142.680Mhz – CALL FREK. RAPI LOWOKWARU
143.180Mhz – CALL FREK. RAPI SINGOSARI
143.250Mhz – CALL FREK. RAPI MALANG RAYA
143.440Mhz – CALL FREK. KEPANJEN
140.050Mhz 149.140Mhz +909 – WAGIR
140.070Mhz 149.365Mhz +929 -
140.440Mhz 149.440Mhz +900 -
140.480Mhz 141.480Mhz +100 -
140.660Mhz 149.660Mhz +900 -
140.880Mhz 149.880Mhz +900 -
141.620Mhz 149.900Mhz -828 – RADIO SEMBILAN
141.640Mhz 140.640Mhz -100 -
142.120Mhz 148.640Mhz +652 – WIRO SABLENG
142.180Mhz 149.680Mhz +750
142.560Mhz 140.560Mhz -200 – RAPI TUMPANG
142.780Mhz 142.380Mhz -156 – JARAK IJO
142.830Mhz 142.230Mhz -60 – PUNCAK KRISNA
143.330Mhz 142.050Mhz -128 – BROMO1
143.480Mhz 140.190Mhz -3.29 – RAPI AREMA
143.550Mhz 142.000Mhz -155 – RAPIDA 13 JATIM
143.575Mhz 142.025Mhz -170 – RAPIDA 13 JATIM
143.630Mhz 140.600Mhz -303 – DONOMULYO
143.680Mhz 149.780Mhz +610
143.760Mhz 140.780Mhz -298 – BROMO 2
142.350Mhz - 140.300Mhz -205 RAPI TULUNG AGUNG
143.200Mhz - 139.650Mhz -355 RAPI WILAYAH 03 BLITAR RAYA
143.070Mhz - 140.030Mhz -304 RAPI LOKAL PATRIA BLITAR
143.710Mhz – 150.610Mhz +690 - RAPI LOKAL 08 BLITAR
142.610Mhz - 141.610Mhz -100 RAPI LOKAL 07 BLITAR
155.750Mhz - 150.980Mhz -477 - BBS MITRA BLITAR
142.810Mhz - 139.810Mhz -300 - JANGKAR KELUD BLITAR
141.730Mhz - 138.980Mhz -2750 RAPI LOKAL 09 BLITAR